Live Market Rates
Market Price Range
Daily prices for Fruits, Vegetables, Meat & Dairy from wholesale markets.
25 items
| Item | Price | Trend | |
|---|---|---|---|
🍎 Mango / آم per kg | Rs. 200 – 280 | ↑ | |
🍎 Banana / کیلا per dozen | Rs. 70 – 90 | ↔ | |
🍎 Apple / سیب per kg | Rs. 250 – 320 | ↓ | |
🍎 Guava / امرود per kg | Rs. 80 – 120 | ↑ | |
🍎 Dates / کھجور per kg | Rs. 300 – 500 | ↔ | |
🍎 Citrus / مالٹا per kg | Rs. 100 – 150 | ↓ | |
🍎 Pomegranate / انار per kg | Rs. 250 – 350 | ↑ | |
🥬 Onion / پیاز per kg | Rs. 75 – 95 | ↑ | |
🥬 Potato / آلو per kg | Rs. 55 – 70 | ↔ | |
🥬 Tomato / ٹماٹر per kg | Rs. 110 – 140 | ↓ | |
🥬 Lady Finger / بھنڈی per kg | Rs. 80 – 120 | ↑ | |
🥬 Brinjal / بینگن per kg | Rs. 60 – 90 | ↔ | |
🥬 Bitter Gourd / کریلا per kg | Rs. 100 – 150 | ↓ | |
🥬 Turnip / شلغم per kg | Rs. 40 – 60 | ↔ | |
🥬 Radish / مولی per kg | Rs. 30 – 50 | ↓ |
Note to Customers
These are wholesale market rates. Retail prices may vary due to transport & service charges.